Hoodie Sizing Chart
| TAILLE | TOUR DE POITRINE (CM) | TOUR DE TAILLE (CM) | TOUR DE TAILLE (CM) |
|---|---|---|---|
| S / 29 / 30 | 88-94 | 37-38 | 72-80 |
| M / 31 / 32 | 94-100 | 39-40 | 80-88 |
| L / 33 / 34 | 100-108 | 41-42 | 88-96 |
| XL / 36 | 108-114 | 43-44 | 96-104 |
| XXL / 38 | 116-120 | 45-46 | 104-108 |
*Les tailles indiquées dans le guide des tailles se réfèrent aux mensurations du corps et non aux tailles des vêtements.